Eleccions Generals 2019 10N

Resultats per municipi Valls

Cens 17.103  
Vots 11.905 (69,61%)
Abstenció 5.198 (30,39%)
Nuls 70  
En blanc 79  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 3.150 26,62   3.982 30,91  
JxCAT 2.465 20,83   2.429 18,86  
PSC 1.923 16,25   2.404 18,66  
ECP 1.178 9,95   1.341 10,41  
CUP 1.120 9,46   - -  
PP 668 5,64   436 3,38  
VOX 549 4,64   345 2,68  
Cs 548 4,63   1.247 9,68  
PACMA 118 1,00   179 1,39  
RCERO 17 0,14   11 0,09  
IZQP 7 0,06   6 0,05  
PUM+J 7 0,06   9 0,07  
PCPC 3 0,03   6 0,05  
PCTC 3 0,03   6 0,05  
FR - -   407 3,16  
CNV - -   9 0,07  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.50