Eleccions Generals 2019 10N

Resultats per municipi Tortosa

Cens 22.587  
Vots 15.295 (67,72%)
Abstenció 7.292 (32,28%)
Nuls 91  
En blanc 120  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 4.552 29,94   5.237 31,50  
JxCAT 2.628 17,28   2.733 16,44  
PSC 2.624 17,26   3.400 20,45  
ECP 1.866 12,27   2.026 12,19  
CUP 972 6,39   - -  
PP 966 6,35   740 4,45  
VOX 722 4,75   519 3,12  
Cs 584 3,84   1.344 8,08  
PACMA 124 0,82   167 1,00  
RCERO 17 0,11   10 0,06  
PUM+J 13 0,09   9 0,05  
IZQP 8 0,05   5 0,03  
PCPC 4 0,03   19 0,11  
PCTC 4 0,03   8 0,05  
FR - -   301 1,81  
CNV - -   5 0,03  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.19