Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Deltebre

Cens 8.796  
Vots 5.431 (61,74%)
Abstenció 3.365 (38,26%)
Nuls 41  
En blanc 41  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 2.149 39,87   2.381 39,66  
JxCAT 937 17,38   1.007 16,77  
PSC 848 15,73   1.192 19,85  
ECP 608 11,28   596 9,93  
PP 258 4,79   231 3,85  
CUP 222 4,12   - -  
VOX 203 3,77   149 2,48  
Cs 88 1,63   264 4,40  
PACMA 19 0,35   34 0,57  
PCPC 6 0,11   3 0,05  
RCERO 4 0,07   2 0,03  
IZQP 3 0,06   1 0,02  
PCTC 2 0,04   30 0,50  
PUM+J 2 0,04   3 0,05  
FR - -   65 1,08  
CNV - -   3 0,05  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.41