Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Cunit

Cens 9.194  
Vots 6.133 (66,71%)
Abstenció 3.061 (33,29%)
Nuls 85  
En blanc 44  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSC 1.648 27,25   1.891 29,08  
ECP 1.093 18,07   1.229 18,90  
ERC 950 15,71   934 14,36  
VOX 611 10,10   394 6,06  
PP 583 9,64   368 5,66  
Cs 536 8,86   1.158 17,81  
JxCAT 328 5,42   304 4,68  
CUP 136 2,25   - -  
PACMA 93 1,54   129 1,98  
RCERO 12 0,20   5 0,08  
PUM+J 5 0,08   4 0,06  
IZQP 4 0,07   2 0,03  
PCPC 3 0,05   2 0,03  
PCTC 2 0,03   5 0,08  
FR - -   49 0,75  
CNV - -   2 0,03  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.12