Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Els Pallaresos

Cens 3.557  
Vots 2.666 (74,95%)
Abstenció 891 (25,05%)
Nuls 17  
En blanc 22  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 599 22,61   597 21,20  
PSC 499 18,84   632 22,44  
ECP 473 17,86   495 17,58  
VOX 278 10,49   163 5,79  
JxCAT 250 9,44   249 8,84  
PP 177 6,68   98 3,48  
Cs 176 6,64   445 15,80  
CUP 120 4,53   - -  
PACMA 41 1,55   54 1,92  
RCERO 7 0,26   4 0,14  
IZQP 2 0,08   1 0,04  
PCTC 2 0,08   3 0,11  
PUM+J 2 0,08   2 0,07  
PCPC 1 0,04   - -  
FR - -   58 2,06  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.06