Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Torredembarra

Cens 11.197  
Vots 7.685 (68,63%)
Abstenció 3.512 (31,37%)
Nuls 36  
En blanc 53  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 1.983 25,92   2.136 25,76  
PSC 1.600 20,92   1.859 22,42  
ECP 982 12,84   1.143 13,79  
JxCAT 860 11,24   812 9,79  
VOX 619 8,09   381 4,60  
PP 584 7,63   410 4,95  
Cs 482 6,30   1.157 13,95  
CUP 368 4,81   - -  
PACMA 86 1,12   142 1,71  
RCERO 12 0,16   12 0,14  
IZQP 6 0,08   2 0,02  
PCPC 5 0,07   3 0,04  
PCTC 5 0,07   3 0,04  
PUM+J 4 0,05   6 0,07  
FR - -   185 2,23  
CNV - -   6 0,07  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.19