Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Salou

Cens 15.100  
Vots 9.689 (64,17%)
Abstenció 5.411 (35,83%)
Nuls 59  
En blanc 43  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSC 2.175 22,59   2.445 23,41  
ERC 1.551 16,11   1.663 15,92  
VOX 1.339 13,90   934 8,94  
PP 1.209 12,55   832 7,96  
ECP 1.152 11,96   1.317 12,61  
Cs 938 9,74   2.033 19,46  
JxCAT 780 8,10   795 7,61  
CUP 226 2,35   - -  
PACMA 177 1,84   238 2,28  
RCERO 16 0,17   11 0,11  
PUM+J 12 0,12   9 0,09  
PCPC 5 0,05   7 0,07  
PCTC 4 0,04   7 0,07  
IZQP 3 0,03   5 0,05  
FR - -   97 0,93  
CNV - -   13 0,12  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.33