Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Busot

Cens 1.636  
Vots 1.073 (65,59%)
Abstenció 563 (34,41%)
Nuls 12  
En blanc 7  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PP 295 27,80   302 25,38  
PSOE 291 27,43   337 28,32  
VOX 169 15,93   101 8,49  
PODEMOS 157 14,80   167 14,03  
Cs 75 7,07   170 14,29  
COMPROMIS 47 4,43   54 4,54  
PACMA 10 0,94   34 2,86  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 4 0,38   3 0,25  
ERPV 2 0,19   1 0,08  
P-LIB 1 0,09   3 0,25  
PCPE 1 0,09   - -  
PUM+J 1 0,09   - -  
RCERO 1 0,09   1 0,08  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.53