Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Banyeres de Mariola

Cens 5.573  
Vots 4.423 (79,36%)
Abstenció 1.150 (20,64%)
Nuls 80  
En blanc 23  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PP 1.206 27,77   1.063 22,98  
PSOE 1.123 25,86   1.124 24,30  
VOX 775 17,84   468 10,12  
PODEMOS 457 10,52   496 10,72  
COMPROMIS 424 9,76   581 12,56  
Cs 278 6,40   787 17,01  
PACMA 29 0,67   37 0,80  
ERPV 16 0,37   6 0,13  
RCERO 4 0,09   8 0,17  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 3 0,07   16 0,35  
PCPE 2 0,05   4 0,09  
PUM+J 2 0,05   - -  
P-LIB 1 0,02   1 0,02  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32