Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Polop

Cens 2.785  
Vots 1.766 (63,41%)
Abstenció 1.019 (36,59%)
Nuls 20  
En blanc 13  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 451 25,83   524 26,38  
PP 382 21,88   345 17,37  
VOX 309 17,70   232 11,68  
PODEMOS 281 16,09   334 16,82  
Cs 140 8,02   348 17,52  
COMPROMIS 130 7,45   144 7,25  
PACMA 26 1,49   27 1,36  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 6 0,34   7 0,35  
ERPV 3 0,17   6 0,30  
PCPE 2 0,11   4 0,20  
RCERO 2 0,11   4 0,20  
P-LIB 1 0,06   1 0,05  
PUM+J - -   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.39