Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Benaguasil

Cens 8.469  
Vots 6.120 (72,26%)
Abstenció 2.349 (27,74%)
Nuls 50  
En blanc 40  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PP 1.713 28,22   1.777 27,54  
PSOE 1.463 24,10   1.542 23,90  
VOX 1.437 23,67   936 14,51  
PODEMOS 559 9,21   659 10,21  
Cs 392 6,46   1.014 15,72  
COMPROMIS 352 5,80   395 6,12  
PACMA 61 1,00   70 1,08  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 12 0,20   6 0,09  
ERPV 9 0,15   8 0,12  
RCERO 8 0,13   5 0,08  
UIG-SOM-CUIDES 8 0,13   12 0,19  
PUM+J 5 0,08   - -  
PCPE 4 0,07   4 0,06  
CONTIGO 3 0,05   - -  
AUNACV 2 0,03   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 2 0,03   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.03