Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Bétera

Cens 17.825  
Vots 12.888 (72,30%)
Abstenció 4.937 (27,70%)
Nuls 86  
En blanc 106  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PP 3.026 23,64   2.250 16,74  
VOX 2.884 22,53   2.298 17,10  
PSOE 2.726 21,29   2.736 20,36  
PODEMOS 1.401 10,94   1.561 11,62  
Cs 1.317 10,29   3.042 22,64  
COMPROMIS 1.065 8,32   1.162 8,65  
PACMA 169 1,32   193 1,44  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 26 0,20   22 0,16  
ERPV 23 0,18   14 0,10  
UIG-SOM-CUIDES 13 0,10   26 0,19  
PCPE 12 0,09   9 0,07  
RCERO 12 0,09   9 0,07  
CONTIGO 11 0,09   - -  
PUM+J 6 0,05   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 4 0,03   - -  
AUNACV 1 0,01   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.13