Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi L'Eliana

Cens 13.606  
Vots 10.262 (75,42%)
Abstenció 3.344 (24,58%)
Nuls 62  
En blanc 87  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 2.522 24,73   2.661 24,80  
PP 2.458 24,10   1.884 17,56  
VOX 1.787 17,52   1.403 13,07  
PODEMOS 1.431 14,03   1.668 15,54  
Cs 882 8,65   2.157 20,10  
COMPROMIS 842 8,25   618 5,76  
PACMA 121 1,19   179 1,67  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 14 0,14   31 0,29  
ERPV 13 0,13   19 0,18  
RCERO 10 0,10   12 0,11  
UIG-SOM-CUIDES 9 0,09   15 0,14  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 9 0,09   - -  
CONTIGO 6 0,06   - -  
PCPE 4 0,04   8 0,07  
PUM+J 3 0,03   - -  
AUNACV 2 0,02   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.15