Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per districte Cuatre Carreres

Cens 53.703  
Vots 38.873 (72,39%)
Abstenció 14.830 (27,61%)
Nuls 233  
En blanc 294  
Escrutat 100,00%  

Resultats electorals per partits

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 9.605 24,86   10.075 25,10  
PP 9.057 23,44   7.219 17,98  
VOX 6.956 18,00   4.870 12,13  
PODEMOS 5.209 13,48   5.750 14,32  
COMPROMIS 3.355 8,68   3.116 7,76  
Cs 3.259 8,43   7.751 19,31  
PACMA 499 1,29   703 1,75  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 95 0,25   103 0,26  
ERPV 69 0,18   50 0,12  
UIG-SOM-CUIDES 69 0,18   139 0,35  
RCERO 46 0,12   72 0,18  
PCPE 38 0,10   54 0,13  
PUM+J 32 0,08   - -  
CONTIGO 20 0,05   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 20 0,05   - -  
AUNACV 17 0,04   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.33