Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per districte Patraix

Cens 44.478  
Vots 34.387 (77,31%)
Abstenció 10.091 (22,69%)
Nuls 229  
En blanc 262  
Escrutat 100,00%  

Resultats electorals per partits

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 9.035 26,45   9.537 26,91  
PP 7.420 21,72   5.767 16,27  
VOX 5.464 16,00   3.897 11,00  
PODEMOS 5.071 14,85   5.544 15,64  
COMPROMIS 3.256 9,53   2.903 8,19  
Cs 2.826 8,27   6.688 18,87  
PACMA 409 1,20   548 1,55  
AUNACV 88 0,26   - -  
UIG-SOM-CUIDES 82 0,24   140 0,40  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 69 0,20   77 0,22  
ERPV 50 0,15   37 0,10  
RCERO 46 0,13   45 0,13  
PUM+J 35 0,10   - -  
PCPE 27 0,08   37 0,10  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 10 0,03   - -  
CONTIGO 8 0,02   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.00