Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats acumulats per comarca Ribera Alta

Cens 166.118  
Vots 119.224 (71,77%)
Abstenció 46.894 (28,23%)
Nuls 1.251  
En blanc 826  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 31.449 26,66   33.169 26,87  
PP 24.707 20,94   22.498 18,23  
VOX 23.851 20,22   14.763 11,96  
PODEMOS 14.644 12,41   15.412 12,49  
COMPROMIS 12.603 10,68   15.390 12,47  
Cs 7.481 6,34   18.617 15,08  
PACMA 1.248 1,06   1.662 1,35  
ERPV 390 0,33   274 0,22  
UIG-SOM-CUIDES 183 0,16   415 0,34  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 160 0,14   233 0,19  
RCERO 147 0,12   147 0,12  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 92 0,08   - -  
PUM+J 71 0,06   - -  
PCPE 62 0,05   99 0,08  
CONTIGO 36 0,03   - -  
AUNACV 23 0,02   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.15