Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Reus

Cens 70.482  
Vots 44.051 (62,50%)
Abstenció 26.431 (37,50%)
Nuls 376  
En blanc 345  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 8.402 19,24   8.729 18,36  
ERC 7.911 18,11   7.396 15,56  
PSC 7.284 16,68   7.712 16,22  
PP 6.982 15,99   6.241 13,13  
CDC 5.959 13,64   7.222 15,19  
C's 5.716 13,09   8.071 16,97  
PACMA 895 2,05   642 1,35  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 128 0,29   121 0,25  
PCPC 53 0,12   113 0,24  
Unió - -   806 1,70  
UPYD - -   99 0,21  
EB - -   93 0,20  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.38