Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Agost

Cens 3.605  
Vots 2.583 (71,65%)
Abstenció 1.022 (28,35%)
Nuls 26  
En blanc 15  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
PP 1.008 39,42   939 34,88  
PSOE 612 23,93   661 24,55  
Compromís 537 21,00   551 20,47  
C's 309 12,08   371 13,78  
PACMA 37 1,45   23 0,85  
PCPE 15 0,59   13 0,48  
CENTRO MODERADO 8 0,31   8 0,30  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 7 0,27   2 0,07  
SOMVAL 3 0,12   1 0,04  
UPyD 3 0,12   9 0,33  
VOX 3 0,12   1 0,04  
EUPV-UPeC - -   91 3,38  
ARAPV - -   3 0,11  
FDEE - -   1 0,04  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.46