Eleccions Municipals 2019

Resultats per municipi Bétera

Cens 17.985  
Vots 11.528 (64,09%)
Abstenció 6.457 (35,91%)
Nuls 66  
En blanc 70  
Escrutat 100,00%  
  2019 26M 2015 24M
Partit Vots % Regidors Vots % Regidors
COMPROMÍS MUNICIPAL 3.097 27,02 6 2.671 22,73 6
PP 2.064 18,01 4 2.512 21,38 6
MCAMARENA-TCONILL 2.012 17,55 4 3.269 27,83 4
PSOE 1.421 12,40 3 1.324 11,27 3
Cs 1.399 12,21 3 1.256 10,69 2
VOX 920 8,03 1 - - -
PODEM-EUPV 479 4,18 - - - -
EUPV-EV:AC - - - 545 4,64 -

Llei d'Hondt

  COMPROMÍS MUNICIPAL (6) PP (4) MCAMARENA-TCONILL (4) PSOE (3) Cs (3) VOX (1)
1 3.097 2.064 2.012 1.421 1.399 920
2 1.548 1.032 1.006 710 699 460
3 1.032 688 670 473 466  
4 774 516 503 355 349  
5 619 412 402      
6 516          
7 442          
8            
* +168 +270 +320 +444 +468 +12
Últim escó assignat a Cs. Següent escó per VOX competint amb Cs. Li falten 12 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55