Eleccions Municipals 2019

Resultats per municipi Xiva de Bunyol

Cens 11.489  
Vots 7.260 (63,18%)
Abstenció 4.229 (36,82%)
Nuls 75  
En blanc 58  
Escrutat 100,00%  
  2019 26M 2015 24M
Partit Vots % Regidors Vots % Regidors
COMPROMIS MUNICIPAL 1.704 23,72 5 1.077 14,23 2
PP 1.611 22,42 4 2.250 29,73 6
EUPV: SA 1.013 14,10 2 1.773 23,43 4
VINCHI 1.003 13,96 2 - - -
ADUC-SOMVALENCIANS 749 10,42 2 - - -
Cs 527 7,33 1 494 6,53 1
PSOE 520 7,24 1 828 10,94 2
EUPV-EV:AC - - - 1.022 13,50 2

Llei d'Hondt

  COMPROMIS MUNICIPAL (5) PP (4) EUPV: SA (2) VINCHI (2) ADUC-SOMVALENCIANS (2) Cs (1) PSOE (1)
1 1.704 1.611 1.013 1.003 749 527 520
2 852 805 506 501 374 263 260
3 568 537 337 334 249    
4 426 402          
5 340 322          
6 284            
7              
* +336 +90 +9 +18 +273 +154 +160
Últim escó assignat a COMPROMIS MUNICIPAL. Següent escó per EUPV: SA competint amb COMPROMIS MUNICIPAL. Li falten 9 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55