Eleccions Municipals 2019

Resultats per municipi Massamagrell

Cens 12.148  
Vots 7.603 (62,58%)
Abstenció 4.545 (37,42%)
Nuls 74  
En blanc 69  
Escrutat 100,00%  
  2019 26M 2015 24M
Partit Vots % Regidors Vots % Regidors
PSOE 2.039 27,08 5 1.696 20,42 4
PP 1.500 19,92 4 2.085 25,11 5
COMPROMÍS MUNICIPAL 1.282 17,03 3 1.466 17,65 3
Cs 790 10,49 2 728 8,77 1
VPM 728 9,67 1 1.769 21,30 3
PODEM-EUPV 634 8,42 1 - - -
VOX 487 6,47 1 - - -
EUPV:AC - - - 423 5,09 1

Llei d'Hondt

  PSOE (5) PP (4) COMPROMÍS MUNICIPAL (3) Cs (2) VPM (1) PODEM-EUPV (1) VOX (1)
1 2.039 1.500 1.282 790 728 634 487
2 1.019 750 641 395 364 317 243
3 679 500 427 263      
4 509 375 320        
5 407 300          
6 339            
7              
* +216 +375 +220 +336 +22 +116 +264
Últim escó assignat a PP. Següent escó per VPM competint amb PP. Li falten 22 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55